Mô tả sản phẩm
Nhà thuốc Trung Nguyên Bình Tân chuyên cung cấp sản phẩm: Thuốc Triplixam 5mg/1.25mg/5mg Servier điều trị tăng huyết áp (30 viên)
- Xuất xứ thương hiệu: Les Laboratories Servier
- Nhà sản xuất: Servier Ireland
Thành phần
Thành phần của Thuốc Triplixam 5mg/1.25mg/5mg
Thông tin thành phần | Hàm lượng |
---|
Perindopril | 5mg |
Indapamide | 1,25mg |
Amlodipine | 5mg |
Công dụng
Thuốc Triplixam được chỉ định thay thế trong điều trị tăng huyết áp cho bệnh nhân đã được kiểm soát huyết áp khi kết hợp perindopril/indapamid và amlodipin có cùng hàm lượng.
Cách dùng
Cách dùng
Thuốc dùng đường uống.
Liều dùng
Một viên nén bao phim mỗi ngày, tốt nhất nên uống vào buổi sáng và trước bữa ăn.
Phối hợp liều cố định không phù hợp với trị liệu khởi đầu.
Khi cần điều chỉnh liều, nên điều chỉnh với từng thành phần.
Tác dụng phụ
Tóm tắt dữ liệu an toàn
Phản ứng bất lợi phổ biến nhất được báo cáo riêng rẽ cho perindopril, indapamid và amlodipin: Hoa mắt, đau đầu, dị cảm, buồn ngủ, rối loạn vị giác, suy giảm thị giác, nhìn đôi, ù tai, chóng mặt, đánh trống ngực, đỏ bừng mặt, hạ huyết áp (và các ảnh hưởng liên quan đến việc hạ huyết áp), ho, khó thở, rối loạn dạ dày – ruột (đau bụng, táo bón, tiêu chảy, khó tiêu, buồn nôn, nôn, rối loạn tiêu hóa), ngứa, phát ban, phát ban có rát sần, chuột rút, sưng mắt cá chân, suy nhược, phù nề và mệt mỏi.
Bảng tóm tắt các phản ứng bất lợi
Những phản ứng bất lợi sau đây được quan sát và báo cáo trong quá trình điều trị với perindopril, indapamid hoặc amlodipin và được đánh giá với tần suất như sau: Rất phổ biến (≥ 1/10); phổ biến (≥ 1/100 đến < 1/10); không phổ biến (≥ 1/1000 đến ≤ 1/100); hiếm (≥ 1/10000 đến ≤ 1/1000); rất hiếm (≤ 1/10000); chưa được biết đến (chưa thể ước tính từ các dữ liệu hiện có).
Phân loại hệ cơ quan theo MedDRA | Tác dụng không mong muốn | Tần suất |
Perindopril | Indapamid | Amlodipin |
Nhiễm trùng | Viêm mũi | Rất hiếm | – | Không phổ biến |
Rối loạn máu và hệ bạch huyết | Tăng bạch cầu eosin | Không phổ biến * | – | – |
Mất bạch cầu hạt | Rất hiếm | Rất hiếm | – |
Thiếu máu bất sản | – | Rất hiếm | – |
Giảm toàn thể huyết cầu | Rất hiếm | – | – |
Giảm bạch cầu | Rất hiếm | Rất hiếm | Rất hiếm |
Giảm bạch cầu trung tính | Rất hiếm | – | – |
Thiếu máu tan máu | Rất hiếm | Rất hiếm | – |
Giảm tiểu cầu | Rất hiếm | Rất hiếm | Rất hiếm |
Rối loạn hệ miễn dịch | Quá mẫn | – | Không phổ biến | Rất hiếm |
Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng | Hạ đường huyết | Không phổ biến * | – | – |
Tăng kali máu có hồi phục khi ngưng sử dụng | Không phổ biến * | – | – |
Hạ natri máu | Không phổ biến * | Chưa được biết đến | – |
Tăng đường máu | – | – | Rất hiếm |
Tăng canxi máu | – | Rất hiếm | – |
Suy giảm kali với hạ kali máu, đặc biệt nghiêm trọng ở quần thể bệnh nhân có nguy cơ cao | – | Chưa được biết đến | – |
Rối loạn tâm thần | Mất ngủ | – | – | Không phổ biến |
Thay đổi tâm trạng (bao gồm lo âu) | Không phổ biến | – | Không phổ biến |
Trầm cảm | – | – | Không phổ biến |
Rối loạn giấc ngủ | Không phổ biến | – | – |
Nhầm lẫn | Rất hiếm | – | Hiếm |
Rối loạn hệ thần kinh | Choáng váng | Phổ biến | – | Phổ biến |
Đau đầu | Phổ biến | Hiếm | Phổ biến |
Dị cảm | Phổ biến | Hiếm | Không phổ biến |
Buồn ngủ | Không phổ biến * | – | Phổ biến |
Giảm cảm giác | – | – | Không phổ biến |
Loạn vị giác | Phổ biến | – | Không phổ biến |
Run | – | – | Không phổ biến |
Ngất | Không phổ biến * | Chưa được biết đến | Không phổ biển |
Tăng trương lực | – | – | Rất hiếm |
Bệnh thần kinh ngoại vi | – | – | Rất hiếm |
Rối loạn ngoại tháp (hội chứng ngoại tháp) | – | – | Chưa được biết đến |
Đột quỵ có thể thứ phát do hạ huyết áp quá mức ở bệnh nhân có nguy cơ cao | Rất hiếm | – | – |
Khả năng khởi phát bệnh não gan trong trường hợp suy gan | – | Chưa được biết đến | – |
Rối loạn mắt | Suy giảm thị giác | Phổ biến | Chưa được biết đến | Phổ biến |
Nhìn đôi | – | – | Phổ biến |
Cận thị | – | Chưa được biết đến | – |
Nhìn mờ | – | Chưa được biết đến | – |
Rối loạn tai và tai trong | Ù tai | Phổ biến | – | Không phổ biến |
Chóng mặt | Phổ biến | Hiếm gặp | – |
Rối loạn tim | Đánh trống ngực | Không phổ biến * | – | Phổ biến |
Nhịp tim nhanh | Không phổ biến * | – | – |
Đau thắt ngực | Rất hiếm | – | – |
Loạn nhịp tim (bao gồm nhịp tim chậm, nhịp nhanh thất và rung nhĩ) | Rất hiếm | Rất hiếm | Không phổ biến |
Nhồi máu cơ tim thứ phát có thể do hạ huyết áp quá mức ở những bệnh nhân có nguy cơ cao | Rất hiếm | – | Rất hiếm |
Xoắn đỉnh (có nguy cơ tử vong) | – | Chưa được biết đến | – |
Rối loạn mạch máu | Đỏ bừng mặt | – | – | Phổ biến |
Hạ huyết áp (và các hiệu ứng liên quan đến hạ huyết áp) | Phổ biến | Rất hiếm | Không phổ biến |
Viêm mạch | Không phổ biến * | – | Rất hiếm |
Rối loạn hô hấp, ngực và trung thất | Ho | Phổ biến | – | Không phổ biến |
Khó thở | Phổ biến | – | Phổ biến |
Co thắt phế quản | Không phổ biến | – | – |
Viêm phổi tăng bạch cầu eosin | Rất hiếm | – | – |
Rối loạn dạ dày – ruột | Đau bụng | Phổ biến | – | Phổ biến |
Táo bón | Phổ biến | Hiếm gặp | Phổ biến |
Tiêu chảy | Phổ biến | – | Phổ biến |
Rối loạn tiêu hóa, khó tiêu | Phổ biến | – | Phổ biến |
Buồn nôn | Phổ biến | Hiếm gặp | Phổ biến |
Nôn | Phổ biến | Không phổ biến | Không phổ biến |
Khô miệng | Không phổ biến | Hiếm gặp | – |
Rối loạn tiêu hóa | – | – | Phổ biến |
Tăng sản nướu | – | – | Rất hiếm |
Viêm tụy | Rất hiếm | Rất hiếm | Rất hiếm |
Viêm dạ dày | – | – | Rất hiếm |
Rối loạn gan-mật | Viêm gan | Rất hiếm | Chưa được biết đến | Rất hiếm |
Vàng da | – | – | Rất hiếm |
Rối loạn chức năng gan | – | Rất hiếm | – |
Rối loạn da và mô dưới da | Ngứa | Phổ biến | – | Không phổ biến |
Phát ban | Phổ biến | – | Không phổ biến |
Phát ban có dát sần | – | Phổ biến | – |
Nổi mề đay | Không phổ biến | Rất hiếm | Không phổ biến |
Phù mạch | Không phổ biến | Rất hiếm | Rất hiếm |
Rụng tóc | – | – | Không phổ biến |
Ban xuất huyết | – | Không phổ biến | Không phổ biến |
Rối loạn sắc tố da | – | – | Không phổ biến |
Rối loạn gan-mật | Viêm gan | Rất hiếm | Chưa được biết đến | Rất hiếm |
Rối loạn da và mô dưới da | Tăng tiết mổ hôi | Không phổ biến | – | Không phổ biến |
Chứng phát ban | – | – | Không phổ biến |
Phản ứng nhạy cảm với ánh sáng | Không phổ biến * | Chưa được biết dến | Rất hiếm |
Sự nặng thêm của bệnh vẩy nến | Hiếm gặp | – | – |
Pemphigoid | Không phổ biến * | – | – |
Hồng ban da dạng | Rất hiếm | – | Rất hiếm |
Hội chứng Stevens-Johnson | – | Rất hiếm | Rất hiếm |
Tróc da | – | – | Rất hiếm |
Hoại tử biểu bì nhiễm độc | – | Rất hiếm | – |
Phù Quincke | – | – | Rất hiếm |
Rối loạn cơ xương khớp và mô liên kết | Co cơ | Phổ biến | – | Phổ biến |
Phù mắt cá chân | – | – | Phổ biến |
Đau khớp | Không phổ biến * | – | Không phổ biến |
Đau cơ | Không phổ biến * | – | Không phổ biến |
Đau lưng | – | – | Không phổ biến |
Có thể làm xấu đi tình trạng đã có của lupus ban đỏ hệ thống | – | Chưa được biết đến | – |
Rối loạn thận và tiết niệu | Rối loạn tiểu tiện | – | – | Không phổ biến |
Tiểu đêm | – | – | Không phổ biến |
Tiểu rát | – | – | Không phổ biến |
Suy thận cấp | Rất hiếm | – | – |
Suy thận | Không phổ biến | Rất hiếm | – |
Rối loạn hệ sinh sản và tuyến vú | Rối loạn cương dương | Không phổ biến | – | Không phổ biến |
Tăng phát triển tuyến vú ở nam giới | – | – | Không phổ biến |
Rối loạn chung và tại vị trí đưa thuốc | Suy nhược | Phổ biến | – | Phổ biến |
Mệt mỏi | – | Hiếm gặp | Mệt mỏi |
Phù | – | – | Rất phổ biến |
Đau ngực | Không phổ biến * | – | Không phổ biến |
Đau | – | – | Không phổ biến |
Cảm giác bất ổn | Không phổ biến * | – | Không phổ biến |
Phù ngoại biên | Không phổ biến * | – | – |
Sốt | Không phổ biến * | – | – |
Thông số | Tăng cân | – | – | Không phổ biến |
Giảm cân | – | – | Không phổ biến |
Tăng urea máu | Không phổ biến * | – | – |
Tăng creatinin máu | Không phổ biến * | – | – |
Tăng bilirubin máu | Hiếm gặp | – | – |
Tăng enzym gan | Hiếm gặp | Chưa được biết đến | Rất hiếm |
Giảm huyết sắc tố và heamatocrit | Rất hiếm | – | – |
Kéo dài khoảng QT trong điện tâm đồ | – | Chưa được biết đến | – |
Tăng đường máu | – | Chưa được biết đến | – |
Tăng acid uric máu | – | Chưa được biết đến | – |
Chấn thương, ngộ độc và biến chứng | Ngã | Không phổ biến * | – | – |
* Tần suất được tính từ các thử nghiệm lâm sàng cho các biến cố bất lợi được báo cáo tự nguyện.
Các ca SIADH (hội chứng bài tiết hormone chống lợi tiểu không phù hợp) đã được báo cáo với các thuốc ức chế enzyme chuyển khác. SIADH có thể coi là rất hiếm nhưng biến chứng có thể liên quan đến ức chế enzyme chuyển bao gồm perindopril.
Báo cáo phản ứng bất lợi khi có nghi ngờ
Báo cáo các phản ứng bất lợi khi có nghi ngờ sau khi sản phẩm thuốc được cấp phép là quan trọng. Nó cho phép giám sát liên tục cán cân lợi ích/nguy cơ của sản phẩm thuốc. Các chuyên gia y tế được yêu cầu báo cáo tất cả phản ứng bất lợi khi có nghi ngờ.
Lưu ý
Bảo quản
Trong hộp kín, nhiệt độ không quá 30°C.
Giữ thuốc tránh xa tầm nhìn và tầm tay trẻ em.
Không sử dụng thuốc đã hết hạn sử dụng được ghi trên hộp thuốc và vỉ thuốc.
Không, vứt thuốc theo đường nước thải hay rác thải sinh hoạt. Hãy hỏi ý kiến của dược sỹ xem làm thế nào để bỏ đi những viên thuốc mà bạn không dùng đến nữa. Điều này sẽ giúp bảo vệ môi trường.